AMATOUR OPEN | 20-28 СЕНТЯБРЯ 2014 | ТУРЦИЯ | MASTERS | ||||
ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
ГРУППА 1 | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | ФРИЧ ОЛЕСЯ | 6\0 | 6\1 | 2 | 1 | ||
2 | НАЧАРОВА ЭЛЬВИРА | 0\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
3 | ГОЛУБЕВА ТАТЬЯНА | 1\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
4 | |||||||
ГРУППА 2 | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | КОВАЛЕВСКАЯ ИРИНА | 6\1 | 6\2 | 2 | 1 | ||
2 | ТОКАРЕВА ЕКАТЕРИНА | 1\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
3 | РИВВО АННА | 2\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
4 | |||||||
ГРУППА 3 | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | СТУДИТСКАЯ МАРИНА | 4\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
2 | САФОНОВА АНАСТАСИЯ | 6\4 | 6\0 | 2 | 1 | ||
3 | КИРИКОВА ЕЛЕНА | 6\2 | 0\6 | 1 | 2 | ||
4 | |||||||
ГРУППА 4 | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | КЛОПОВА МАРИНА | 6\1 | 6\0 | 2 | 1 | ||
2 | БУРГУЧЕВА ЕЛЕНА | 1\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
3 | ВОРОНОВА ВЕРА | 0\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
4 | |||||||
ГРУППА 5 | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | КАТАЕВА НАТАЛЬЯ | 1\6 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | КРЕМЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ | 6\1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
ГРУППА 6 | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | КАРАПОПОРТ ДИАНА | 0\6 | 2\6 | 6\2 | 1 | 3 | |
2 | МОЛОДКИНА НАТАЛЬЯ | 6\0 | 4\6 | 6\4 | 2 | 2 | |
3 | ДРЕЛЬ ЛИДИЯ | 6\2 | 6\4 | 2\6 | 2 | 1 | |
4 | ХЕГАЙ ЛЮДМИЛА | 2\6 | 4\6 | 6\2 | 1 | 4 | |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
МИЛЯЕВА ВАЛЕРИЯ | |||||||
МИЛЯЕВА | |||||||
Х | |||||||
КЛОПОВА | |||||||
КРЕМЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ | 6\3 | ||||||
КЛОПОВА | |||||||
КЛОПОВА МАРИНА | 6\0 | ||||||
ЦИСЕС | |||||||
ФРИЧ ОЛЕСЯ | 7\6 | ||||||
ФРИЧ | |||||||
КИРИКОВА ЕЛЕНА | 7\5 | ||||||
ЦИСЕС | |||||||
ТОКАРЕВА ЕКАТЕРИНА | 6\3 | ||||||
ЦИСЕС | |||||||
ЦИСЕС ОЛЬГА | 6\2 | ||||||
ГАРЕЕВА | 1 МЕСТО | ||||||
ЖУКОВА ЕВГЕНИЯ | 7\5 | ||||||
ЖУКОВА | |||||||
ГОЛУБЕВА ТАТЬЯНА | 7\5 | ||||||
ЖУКОВА | |||||||
БУРГУЧЕВА ЕЛЕНА | 7\6 | ||||||
КОВАЛЕВСКАЯ | |||||||
КОВАЛЕВСКАЯ ИРИНА | 6\2 | ||||||
ГАРЕЕВА | |||||||
САФОНОВА АНАСТАСИЯ | 6\4 | ||||||
САФОНОВА | |||||||
КАТАЕВА НАТАЛЬЯ | 6\4 | ||||||
ГАРЕЕВА | |||||||
Х | 6\1 | ||||||
ГАРЕЕВА | КЛОПОВА | ||||||
ГАРЕЕВА АЛЛА | КЛОПОВА | 3 МЕСТО | |||||
ЖУКОВА | 6\3 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
МИЛЯЕВА | |||||||
МИЛЯЕВА | |||||||
КРЕМЯНСКАЯ | 6\0 | ||||||
МИЛЯЕВА | |||||||
КИРИКОВА | 6\1 | ||||||
ТОКАРЕВА | |||||||
ТОКАРЕВА | 7\6 | ||||||
МИЛЯЕВА | 1 МЕСТО | ||||||
ГОЛУБЕВА | 6\4 | ||||||
ГОЛУБЕВА | |||||||
БУРГУЧЕВА | 6\3 | ||||||
КАТАЕВА | |||||||
КАТАЕВА | 6\1 | ||||||
КАТАЕВА | |||||||
Х |