| AMATOUR OPEN | 20-28 СЕНТЯБРЯ 2014 | ТУРЦИЯ | GRAND SLAM | ||||
| ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КЛОПОВ АНТОН\ВОРОНИН ЭДУАРД | 6\4 | 6\4 | 3 | 1 | ||
| 2 | ИБРАГИМОВ РАШИД\ШАХШАЕВ ЮСУП | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | КУНГУРОВ ДМИТРИЙ\ПЫЖИК СЕРГЕЙ | 0 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЦОДЫКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ\ЛАРИН АНТОН | 0 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 2 | ЧЕРНОВ АРТУР\НАРЦИССОВА ЕЛЕНА | 6\1 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 3 | ВИДЯЕВ ИГОРЬ\ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ\ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ | 6\0 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ПЛОТНИКОВ АНДРЕЙ\ТРОИЦКИЙ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ\СЕРОГЛАЗКИН ВИКТОР | 0 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СУВОРОВ МИХАИЛ\ЖАКЕВИЧ ИГОРЬ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | ЕЛЕСИН АЛЕКСАНДР\МАТВЕЕВ НИКИТА | 6\3 | 6\4 | 2 | 1 | ||
| 3 | ЛЕБЕДЕВ КОНСТАНТИН\СОСУНОВА ДАРЬЯ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 5 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПЕТРОВ ВЛАДИМИР\САВИНОВ АНДРЕЙ | 6\4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | РАЗЗАКОВ АЛИШЕР\АХРОРОВ ИЗАТ | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 6 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РИТЕРМАН КИРИЛЛ\СЛЕСАРЕНКО АНДРЕЙ | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | МЕДВЕДЕВ МАКСИМ\КУЗНЕЦОВА МАРИЯ | 6\2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ВТОРОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КЛОПОВ АНТОН\ВОРОНИН ЭДУАРД | 6\3 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЛЕБЕДЕВ КОНСТАНТИН\СОСУНОВА ДАРЬЯ | 0 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | ПЕШКОВ ЮРИЙ\ОРДАНСКАЯ ПОЛИНА | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ\СЕРОГЛАЗКИН ВИКТОР | 0 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | ЦОДЫКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ\ЛАРИН АНТОН | 7\6 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 3 | ПОГРЕБИНСКИЙ КОНСТАНТИН\АРБУЗОВА ЕКАТЕРИНА | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА C | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВИДЯЕВ ИГОРЬ\ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ\ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ | 6\4 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 3 | ПАХОМОВ АНДРЕЙ\БОЧАРОВ ДЕНИС | 0 | 0 | ||||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КУНГУРОВ ДМИТРИЙ\ПЫЖИК СЕРГЕЙ | 0 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 2 | СУВОРОВ МИХАИЛ\ЖАКЕВИЧ ИГОРЬ | 7\5 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 3 | БЕЛОВ КОНСТАНТИН\ЗИМИН СЕРГЕЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПЕТРОВ ВЛАДИМИР\САВИНОВ АНДРЕЙ | 6\4 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ИБРАГИМОВ РАШИД\ШАХШАЕВ ЮСУП | 0 | 7\6 | 1 | 2 | ||
| 3 | БЕЛОНОВСКИЙ ВИКТОР\ЗАБРОДИН АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 5 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РИТЕРМАН КИРИЛЛ\СЛЕСАРЕНКО АНДРЕЙ | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЧЕРНОВ АРТУР\НАРЦИССОВА ЕЛЕНА | 0 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 3 | ВЕНЕДИКТОВ АЛЕКСАНДР\ОСЕЕВ АЛЕКСАНДР | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРКППА 6 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПЛОТНИКОВ АНДРЕЙ\ТРОИЦКИЙ ДМИТРИЙ | 0 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 2 | МЕДВЕДЕВ МАКСИМ\КУЗНЕЦОВА МАРИЯ | 6\3 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 3 | РАПОПОРТ МАКСИМ\КУЗЬМИН СЕРГЕЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРКППА 7 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЕЛЕСИН АЛЕКСАНДР\МАТВЕЕВ НИКИТА | 0 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | РАЗЗАКОВ АЛИШЕР\АХРОРОВ ИЗАТ | 6\2 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 3 | ПЛАКСИН ДМИТРИЙ\РИВВО АРТЁМ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| КЛОПОВ\ВОРОНИН | |||||||
| КЛОПОВ\ВОРОНИН | |||||||
| Х | |||||||
| КЛОПОВ\ВОРОНИН | |||||||
| ЕФРЕМОВ\СЕРОГЛАЗКИН | 6\1 | ||||||
| РИТЕРМАН\СЛЕСАРЕНКО | |||||||
| РИТЕРМАН\СЛЕСАРЕНКО | 6\2 | ||||||
| КЛОПОВ\ВОРОНИН | |||||||
| ПЕТРОВ\САВИНОВ | 6\2 | ||||||
| ПЕТРОВ\САВИНОВ | |||||||
| ЦОДЫКОВСКИЙ\ЛАРИН | 6\2 | ||||||
| ПЕТРОВ\САВИНОВ | |||||||
| ЛЯКУТКИН\ЛЕБЕДЕВ | 7\6 | ||||||
| ЕЛЕСИН\МАТВЕЕВ | |||||||
| ЕЛЕСИН\МАТВЕЕВ | 6\4 | ||||||
| КЛОПОВ\ВОРОНИН | 1 МЕСТО | ||||||
| СТЕПАНЧЕНКО\ИВАНОВ | 9\8 | ||||||
| СТЕПАНЧЕНКО\ИВАНОВ | |||||||
| Х | |||||||
| МЕДВЕДЕВ\КУЗНЕЦОВА | |||||||
| КУНГУРОВ \ПЫЖИК | 6\3 | ||||||
| МЕДВЕДЕВ\КУЗНЕЦОВА | |||||||
| МЕДВЕДЕВ\КУЗНЕЦОВА | 6\1 | ||||||
| МЕДВЕДЕВ\КУЗНЕЦОВА | |||||||
| РАЗЗАКОВ\АХРОРОВ | 6\2 | ||||||
| ЛЕБЕДЕВ\СОСУНОВА | |||||||
| ЛЕБЕДЕВ\СОСУНОВА | 7\5 | ||||||
| ЧЕРНОВ\НАРЦИССОВА | |||||||
| Х | 6\1 | ||||||
| ЧЕРНОВ\НАРЦИССОВА | ПЕТРОВ\САВИНОВ | ||||||
| ЧЕРНОВ\НАРЦИССОВА | ПЕТРОВ\САВИНОВ | 3 МЕСТО | |||||
| ЧЕРНОВ\НАРЦИССОВА | 6\4 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| Х | |||||||
| ЕФРЕМОВ\СЕРОГЛАЗКИН | |||||||
| ЕФРЕМОВ\СЕРОГЛАЗКИН | |||||||
| ЦОДЫКОВСКИЙ \ЛАРИН | |||||||
| ЦОДЫКОВСКИЙ\ЛАРИН | 6\3 | ||||||
| ЦОДЫКОВСКИЙ \ЛАРИН | |||||||
| ЛЯКУТКИН\ЛЕБЕДЕВ | 6\4 | ||||||
| РАЗЗАКОВ\АХРОРОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| СТЕПАНЧЕНКО\ИВАНОВ | 6\4 | ||||||
| СТЕПАНЧЕНКО\ИВАНОВ | |||||||
| КУНГУРОВ\ПЫЖИК | 6\ | ||||||
| РАЗЗАКОВ\АХРОРОВ | |||||||
| РАЗЗАКОВ\АХРОРОВ | 6\4 | ||||||
| РАЗЗАКОВ\АХРОРОВ | |||||||
| Х |