| AMATOUR OPEN | 20-28 СЕНТЯБРЯ 2014 | ТУРЦИЯ | TOUR | ||||
| ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПОПОВ ДМИТРИЙ\ВЫЛКОВ РОМАН | 6\4 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 2 | СЕДНЕВ ЯКОВ\СПИВАКОВ ВЛАДИМИР | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | ПАХТУСОВ ВЛАДИМИР\ГРИНЬКОВ ДМИТРИЙ | 0 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ\ВОЛКОВ МАКСИМ | 6\4 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | ГЛЕБОВ АНДРЕЙ\ЧЕРКАСОВ ДМИТРИЙ | 0 | 6\4 | 1 | 1 | ||
| 3 | ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР\ГОЛУБЕВ ВЛАДИСЛАВ | 6\4 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШАЛЫГИН ОЛЕГ\ХАЛИКОВ ЮРИЙ | 6\3 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЦВЕТКОВИЧ ДУШАН\КАРА АНДРЕЙ | 0 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | ФАТЕЕВ ВЛАДИМИР\ФРИЧ ГРИГОРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КАИРОВ РУСЛАН\ПЕТРОВ ВЛАДИМИР | 6\0 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ШАБАЛИН ИГОРЬ\МАЗА АЛЕКСАНДР | 0 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 3 | СЕМЕНЮК ВЛАДИМИР\МИТРОШКИН ОЛЕГ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 5 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МИТРОФАНОВ ВАДИМ\ГАРЕЕВ РИШАТ | 6\3 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 2 | ВАНЯКИН АНДРЕЙ\ВАНЯКИН АЛЕКСАНДР | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | КИРИЛЕНКО ВАДИМ\НАЧАРОВ АРТЁМ | 0 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| МИТРОФАНОВ ВАДИМ\ГАРЕЕВ РИШАТ | |||||||
| МИТРОФАНОВ\ГАРЕЕВ | |||||||
| Х | |||||||
| МИТРОФАНОВ\ГАРЕЕВ | |||||||
| СЕДНЕВ ЯКОВ\СПИВАКОВ ВЛАДИМИР | 6\4 | ||||||
| СЕДНЕВ\СПИВАКОВ ВЛАДИМИР | |||||||
| САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ\ВОЛКОВ МАКСИМ | 6\2 | ||||||
| ПОПОВ\ВЫЛКОВ | |||||||
| ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР\ГОЛУБЕВ ВЛАДИCЛАВ | 6\3 | ||||||
| ГОЛУБЕВ\ГОЛУБЕВ | |||||||
| ФАТЕЕВ ВЛАДИМИР\ФРИЧ ГРИГОРИЙ | 6\2 | ||||||
| ПОПОВ\ВЫЛКОВ | |||||||
| Х | 6\3 | ||||||
| ПОПОВ\ВЫЛКОВ | |||||||
| ПОПОВ ДМИТРИЙ\ВЫЛКОВ РОМАН | |||||||
| ПОПОВ\ВЫЛКОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| ПАХОМОВ АНДРЕЙ\БОЧАРОВ ДЕНИС | 6\0 | ||||||
| ПАХОМОВ\БОЧАРОВ | |||||||
| Х | |||||||
| ПАХОМОВ\БОЧАРОВ | |||||||
| СЕМЕНЮК ВЛАДИМИР\МИТРОШКИН ОЛЕГ | 6\1 | ||||||
| ПАХТУСОВ\ГРИНЬКОВ | |||||||
| ПАХТУСОВ ВЛАДИМИР\ГРИНЬКОВ ДМИТРИЙ | 7\5 | ||||||
| ШАЛЫГИН\ХАЛИКОВ | |||||||
| ВАНЯКИН АНДРЕЙ\ВАНЯКИН АЛЕКСАНДР | 6\2 | ||||||
| ЗАРИФЬЯНОВ\СУБХАНКУЛОВ | |||||||
| ЗАРИФЬЯНОВ РАДИК\СУБХАНКУЛОВ РАМИЛЬ | 6\4 | ||||||
| ШАЛЫГИН\ХАЛИКОВ | |||||||
| Х | 6\0 | ||||||
| ШАЛЫГИН\ХАЛИКОВ | |||||||
| ШАЛЫГИН ОЛЕГ\ХАЛИКОВ ЮРИЙ | |||||||
| МИТРОФАНОВ\ГАРЕЕВ | |||||||
| ПАХОМОВ\БОЧАРОВ | 3 МЕСТО | ||||||
| ПАХОМОВ\БОЧАРОВ | 6\4 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| Х | |||||||
| САЛЬНИКОВ\ВОЛКОВ | |||||||
| САЛЬНИКОВ\ВОЛКОВ | |||||||
| САЛЬНИКОВ\ВОЛКОВ | |||||||
| ФАТЕЕВ\ФРИЧ | 6\1 | ||||||
| ФАТЕЕВ\ФРИЧ | |||||||
| Х | |||||||
| САЛЬНИКОВ\ВОЛКОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| Х | 6\4 | ||||||
| СЕМЕНЮК\МИТРОШКИН | |||||||
| СЕМЕНЮК\МИТРОШКИН | |||||||
| СЕМЕНЮК\МИТРОШКИН | |||||||
| ВАНЯКИН\ВАНЯКИН | 6\4 | ||||||
| ВАНЯКИН\ВАНЯКИН | |||||||
| Х |