SOLO OPEN 9 НОЯБРЯ 2014 АЛМАТЫ CHALLENGER      
            ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА 1            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 СЫДЫКОВ БАУРЖАН   5/1. 5/2. 5/2. 0 1
2 ЛАКТИОНОВА СВЕТЛАНА 1/5.   5/4(2) 3/5. 0 3
3 АМАНЖОЛОВ ТИМУР 2/5. 4/5(2)   3/5. 0 4
4 ЗАХАРОВ ЕВГЕНИЙ 2/5. 5/3. 5/3.   0 2
               
  ГРУППА 2             
Ф.И.ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ТЕНИЗБАЕВ ЕЛЬДАР   5/4(4) 5/4(5) 5/3. 0 1
2 АДАМБЕКОВ АБЫЛЖАН 4/5(5)   5/2. 5/1. 0 2
3 ТЛЕУБАЕВА МАДИНА 4/5(5) 2/5.   5/4(6) 0 3
4 ЛУКАС ПЬЕР ИВ 3/5. 1/5. 4/5(6)   0 4
               
  ГРУППА 3             
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 АЙДАРБЕКОВ ВЛАДИМИР   5/1. 5/1. 3/5. 2 2
2 ДАИРБЕКОВ РУСЛАН 1/5.   2/5. 2/5. 0 4
3 КЕНЖЕБАЕВ АСЕТ 1/5. 5/2.   0/5. 1 3
4 ЕЛЬБИСИНОВ ЕЛЬДОС 5/3. 5/2. 5/0.   3 1
               
  ГРУППА 4             
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 МУКАШЕВ ЕРЖАН   1/5. 0/5. 3/5. 0 4
2 СИИТОВ САРСЕН 5/1.   5/1. 5/0. 3 1
3 КУАНЫШПАЕВ БЕРИК 5/0. 1/5.   5/1. 2 2
4 ИСАТАЕВ ЭЛЬДАР 5/3. 5/3. 1/5.   1 3
               
               
               
            ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
  СЫДЫКОВ             
    СЫДЫКОВ          
  АДАМБЕКОВ 5/4(5)          
      ЕЛЬБИСИНОВ        
  ЕЛЬБИСИНОВ   6\1        
    ЕЛЬБИСИНОВ          
  КУАНЫШПАЕВ   5/0          
        СИИТОВ 1 МЕСТО    
  ТЕНИЗБАЕВ     7\6(2)      
    ЗАХАРОВ          
  ЗАХАРОВ 5\4(4)          
      СИИТОВ        
  СИИТОВ   6\3        
    СИИТОВ          
  АЙДАРБЕКОВ 5\3          
               
      СЫДЫКОВ        
        СЫДЫКОВ 3 МЕСТО    
      ЗАХАРОВ 7\5