| MULTI DUBL CUP | 27 ИЮНЯ 2015 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 (A) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ХЕЙФИЦ ПАВЕЛ\ДАВЫДОВ МАКСИМ | 4\6 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | КРОТОВ ПАВЕЛ\ТРАЙЧУН ЕВГЕНИЙ | 6\4 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 3 | ФУРМАН ВИКТОР\САФИУЛЛИН РОМАН | 3\6 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 (С) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | БУРЦЕВ РУДОЛЬФ\ЛАРИН АНТОН | 6\4 | 6\4 | 6\1 | 3 | 1 | |
| 2 | ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ\МАСЛОВ ДМИТРИЙ | 4\6 | 6\3 | 6\0 | 2 | 2 | |
| 3 | ИВАНОВ ЕГОР\ТОЛКАЧЕВ АЛЕКСАНДР | 4\6 | 3\6 | 6\0 | 1 | 3 | |
| 4 | МУСИН АЙДАР\КАРБАЯ ЛАВРЕНТИЙ | 1\6 | 0\6 | 0\6 | 0 | 4 | |
| ГРУППА 3 (В) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПЫЖИК СЕРГЕЙ\ФАТИН АНТОН | 4\6 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | БЕКБОСЫНОВ МЕЛС\МАЛЬКОВ СЕРГЕЙ | 6\4 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 3 | МИШКИН СЕРГЕЙ\МИШКИН КИРИЛЛ | 3\6 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 (А) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШАХШАЕВ ЮСУП\САМИГУЛЛИН КИРИЛЛ | 6\2 | 3\6 | 1 | 2 | ||
| 2 | БАЯНКИН АЛЕКСЕЙ\СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ | 2\6 | 7\6 | 1 | 3 | ||
| 3 | ТЕРЕХИН ЕВГЕНИЙ\СКОРИК СТАНСЛАВ | 6\3 | 6\7 | 1 | 1 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| КРОТОВ\ТРАЙЧУН | |||||||
| ВАСИЛЬЕВ\МАСЛОВ | |||||||
| ВАСИЛЬЕВ\МАСЛОВ | 6\3 | ||||||
| ВАСИЛЬЕВ\МАСЛОВ | |||||||
| ПЫЖИК\ФАТИН | 7\5 | ||||||
| ПЫЖИК\ФАТИН | |||||||
| ТЕРЕХИН\СКОРИК | 6\4 | ||||||
| ВАСИЛЬЕВ\МАСЛОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| БЕКБОСЫНОВ\МАЛЬКОВ | 6\4 | ||||||
| БЕКБОСЫНОВ\МАЛЬКОВ | |||||||
| ШАХШАЕВ\САМИГУЛЛИН | 7\5 | ||||||
| БУРЦЕВ\ЛАРИН | |||||||
| ХЕЙФИЦ\ДАВЫДОВ | 6\4 | ||||||
| БУРЦЕВ\ЛАРИН | |||||||
| БУРЦЕВ\ЛАРИН | 6\0 | ||||||
| ПЫЖИК\ФАТИН | |||||||
| ПЫЖИК\ФАТИН | 3 МЕСТО | ||||||
| БЕКБОСЫНОВ\МАЛЬКОВ | ОТК. | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ИВАНОВ\ТОЛКАЧЕВ | |||||||
| ИВАНОВ\ТОЛКАЧЕВ | |||||||
| Х | |||||||
| ФУРМАН\САФИУЛЛИН | |||||||
| МИШКИН\МИШКИН | 6\4 | ||||||
| ФУРМАН\САФИУЛЛИН | |||||||
| ФУРМАН\САФИУЛЛИН | 6\3 | ||||||
| БАЯНКИН\СОЛОВЬЕВ | 1 МЕСТО | ||||||
| МУСИН\КАРБАЯ | 6\2 | ||||||
| МУСИН\КАРБАЯ | |||||||
| Х | |||||||
| БАЯНКИН\СОЛОВЬЕВ | |||||||
| Х | 6\1 | ||||||
| БАЯНКИН\СОЛОВЬЕВ | |||||||
| БАЯНКИН\СОЛОВЬЕВ |