| БУДЬ ЗДОРОВ OPEN | 15 НОЯБРЯ 2014 | МОСКВА | TOUR | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЗИМЯНИН МИХАИЛ | 4\6 | 3\6 | Х | 0 | 3 | |
| 2 | КАРЬЕНОВ СЕРГЕЙ | 6\4 | 1\6 | Х | 1 | 2 | |
| 3 | ЛАЗЕБНЫЙ ВАСИЛИЙ | 6\3 | 6\1 | Х | 2 | 1 | |
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШУЛЬГИН ЭНВЕР | 6\0 | 6\0 | Х | 2 | 1 | |
| 2 | КОРУА ТЕНГО | 0\6 | 7\5 | Х | 1 | 2 | |
| 3 | КАЗМЕНКО АЛЕКСАНДР | 0\6 | 5\7 | Х | 0 | 3 | |
| 4 | |||||||
| ГРУППА C | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МАЛЮТИН МИХАИЛ | 6\4 | 6\1 | Х | 2 | 1 | |
| 2 | ШЕВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ | 4\6 | 6\1 | Х | 1 | 2 | |
| 3 | ВОРОБЬЁВ ДМИТРИЙ | 1\6 | 1\6 | Х | 0 | 3 | |
| 4 | |||||||
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | УТКИН ЛЕОНИД | 6\2 | 6\2 | Х | 2 | 1 | |
| 2 | СУЛЕЙМАНОВ РУСТАМ | 2\6 | 6\3 | Х | 1 | 2 | |
| 3 | ЕРАСТОВ АЛЕКСАНДР | 2\6 | 3\6 | Х | 0 | 3 | |
| 4 | |||||||
| ГРУППА E | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МИТРОШКИН ОЛЕГ | 2\6 | 4\6 | Х | 0 | 3 | |
| 2 | ГРИНЬКОВ ВИТАЛИЙ | 6\2 | 6\4 | Х | 2 | 1 | |
| 3 | РЯЗАНОВ ЮРИЙ | 6\4 | 4\6 | Х | 1 | 2 | |
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ЛАЗЕБНЫЙ | |||||||
| ЛАЗЕБНЫЙ | |||||||
| Х | |||||||
| ЛАЗЕБНЫЙ | |||||||
| КОРУА | 6\2 | ||||||
| ШЕВЧЕНКО | |||||||
| ШЕВЧЕНКО | 7\5 | ||||||
| УТКИН | |||||||
| ГРИНЬКОВ | 6\4 | ||||||
| ГРИНЬКОВ | |||||||
| Х | |||||||
| УТКИН | |||||||
| Х | 6\0 | ||||||
| УТКИН | |||||||
| УТКИН | |||||||
| УТКИН | 1 МЕСТО | ||||||
| МАЛЮТИН | 6\3 | ||||||
| МАЛЮТИН | |||||||
| Х | |||||||
| РЯЗАНОВ | |||||||
| Х | 6\3 | ||||||
| РЯЗАНОВ | |||||||
| РЯЗАНОВ | |||||||
| КАРЬЁНОВ | |||||||
| СУЛЕЙМАНОВ | 6\4 | ||||||
| КАРЬЁНОВ | |||||||
| КАРЬЁНОВ | 6\4 | ||||||
| КАРЬЁНОВ | |||||||
| Х | 7\6 | ||||||
| ШУЛЬГИН | |||||||
| ШУЛЬГИН | |||||||
| ЛАЗЕБНЫЙ | |||||||
| РЯЗАНОВ | 3 МЕСТО | ||||||
| РЯЗАНОВ | 6\3 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ЗИМЯНИН | |||||||
| ЗИМЯНИН | |||||||
| Х | |||||||
| МИТРОШКИН | |||||||
| МИТРОШКИН | 6\3 | ||||||
| МИТРОШКИН | |||||||
| ЕРАСТОВ | 6\4 | ||||||
| МИТРОШКИН | 1 МЕСТО | ||||||
| ВОРОБЬЁВ | 6\2 | ||||||
| ВОРОБЬЁВ | |||||||
| Х | |||||||
| КАЗМЕНКО | |||||||
| Х | 6\1 | ||||||
| КАЗМЕНКО | |||||||
| КАЗМЕНКО |