| ACE CUP MIXT | 09 НОЯБРЯ 2014 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА A | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЦИСЕС ОЛЬГА/ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 6\3 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | САБЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА/БАБИЧЕВ СЕРГЕЙ | 3\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 3 | ЛЕВИТИНА ДАНИЯ/ЧИЖИКОВ АНДРЕЙ | 1\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА В | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КОЖЕУРОВА КАРИНА/ШОШЕВ АЛЕКСЕЙ | 6\1 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЛОГИНОВА СВЕТЛАНА/ТАРАСОВ ИЛЬЯ | 1\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 3 | БРАТАНОВА ОЛЬГА/ЛЕСНИК АЛЕКСАНДР | 2\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА С | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РАССКАЗОВА ТАТЬЯНА/ЖУРАВЛЕВ АНДРЕЙ | 3\6 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | ШВАРЦЕР ИРИНА/КРОТОВ ПАВЕЛ | 6\3 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 3 | САКАДИНА НАТАЛЬЯ/НАЗАРОВ ВЛАДИМИР | 3\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВОЗНЕСЕНСКАЯ ВИКТОРИЯ/ПОДДУБНЫЙ ВАДИМ | 5\7 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА/СМИРНОВ СЕРГЕЙ | 7\5 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 3 | ВИШНЯКОВА ЕЛЕНА/ШВЕДОВ СЕРГЕЙ | 3\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ЦИСЕС/ТЕРЕНТЬЕВ | |||||||
| РАССКАЗОВА/ЖУРАВЛЕВ | |||||||
| РАССКАЗОВА/ЖУРАВЛЕВ | 7\5 | ||||||
| КУЗНЕЦОВА/СМИРНОВ | |||||||
| ЛОГИНОВА/ТАРАСОВ | 7\5 | ||||||
| КУЗНЕЦОВА/СМИРНОВ | |||||||
| КУЗНЕЦОВА/СМИРНОВ | 7\6(5) | ||||||
| КУЗНЕЦОВА/СМИРНОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| ШВАРЦЕР/КРОТОВ | 6\3 | ||||||
| САБЕЛЬНИКОВА/БАБИЧЕВ | |||||||
| САБЕЛЬНИКОВА/БАБИЧЕВ | 6\2 | ||||||
| ВОЗНЕСЕНСКАЯ/ПОДДУБНЫЙ | |||||||
| ВОЗНЕСЕНСКАЯ/ПОДДУБНЫЙ | 6\3 | ||||||
| ВОЗНЕСЕНСКАЯ/ПОДДУБНЫЙ | |||||||
| КОЖЕУРОВА К./ШОШЕВ | 6\2 | ||||||
| РАССКАЗОВА/ЖУРАВЛЕВ | |||||||
| САБЕЛЬНИКОВА/БАБИЧЕВ | 3 МЕСТО | ||||||
| САБЕЛЬНИКОВА/БАБИЧЕВ | 6\2 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ЛЕВИТИНА/ЧИЖИКОВ | |||||||
| ЛЕВИТИНА/ЧИЖИКОВ | |||||||
| Х | |||||||
| САКАДИНА/НАЗАРОВ | |||||||
| Х | 6\0 | ||||||
| САКАДИНА/НАЗАРОВ | |||||||
| САКАДИНА/НАЗАРОВ | |||||||
| ВИШНЯКОВА/ШВЕДОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| ВИШНЯКОВА/ШВЕДОВ | 6\2 | ||||||
| ВИШНЯКОВА/ШВЕДОВ | |||||||
| Х | |||||||
| ВИШНЯКОВА/ШВЕДОВ | |||||||
| Х | 6\3 | ||||||
| БРАТАНОВА/ЛЕСНИК | |||||||
| БРАТАНОВА/ЛЕСНИК |