| VENCHER OPEN | 8 НОЯБРЯ 2014 | МОСКВА | CHALLENGER | |||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||
| ГРУППА А | ||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | САВИНИЧ МИХАИЛ | 6/2 | 6/0 | 6/2 | 3 | 1 | ||
| 2 | РЯЗАНОВ АЛЕКСАНДР | 2/6 | 6/1 | 7/6(4) | 2 | 2 | ||
| 3 | ШЕХОВЦЕВ ЮРИЙ | 0/6 | 1/6 | 3/6 | 0 | 4 | ||
| 4 | ЛАНКИН ДЕНИС | 2/6 | 6/7(4) | 6/3 | 1 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| ГРУППА B | ||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МАТРОСОВ СЕРГЕЙ | 6/0 | 6/3 | 6/2 | 6/3 | 4 | 1 | |
| 2 | АЛГАБЕКОВ МАРАТ | 0/6 | 1/6 | 6/1 | 3/6 | 0 | 4 | |
| 3 | ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДР | 3/6 | 6/1 | 6/2 | 4/6 | 2 | 3 | |
| 4 | КИРИЛЕНКО ВАДИМ | 2/6 | 1/6 | 2/6 | 6/7(11/9) | 0 | 5 | |
| 5 | КИРИЛЕНКО МАКСИМ | 3/6 | 6/3 | 6/4 | 7/6(11/9) | 3 | 2 | |
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | ||||||||
| САВИНИЧ | ||||||||
| САВИНИЧ | ||||||||
| Х | ||||||||
| КИРИЛЕНКО М. | ||||||||
| Х | 6/0 | |||||||
| КИРИЛЕНКО М. | ||||||||
| КИРИЛЕНКО М. | ||||||||
| КИРИЛЕНКО М. | 1 МЕСТО | |||||||
| РЯЗАНОВ | 6/1 | |||||||
| РЯЗАНОВ | ||||||||
| Х | ||||||||
| МАТРОСОВ | ||||||||
| Х | 6/0 | |||||||
| МАТРОСОВ | ||||||||
| МАТРОСОВ | ||||||||
| РЯЗАНОВ | ||||||||
| САВИНИЧ | 3 МЕСТО | |||||||
| САВИНИН | 7/5 | |||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||
| КИРИЛЕНКО В. | ||||||||
| КИРИЛЕНКО В. | ||||||||
| Х | ||||||||
| КИРИЛЕНКО В. | ||||||||
| Х | 6/2 | |||||||
| ЛАНКИН Д. | ||||||||
| ЛАНКИН Д. | ||||||||
| ТРИФОНОВ | 1 МЕСТО | |||||||
| АЛГАБЕКОВ | 6/2 | |||||||
| АЛГАБЕКОВ | ||||||||
| ШЕХОВЦЕВ | 7/5 | |||||||
| ТРИФОНОВ | ||||||||
| Х | 6/4 | |||||||
| ТРИФОНОВ | ||||||||
| ТРИФОНОВ |