Amatour в социальных сетях  

Тарасова Татьяна (Москва)

Нет

Тарасова Татьяна

Город: 
Москва
Пол: 
Женщина

Разряды

  1. Женский одиночный разряд
  2. Женский парный открытый разряд
  3. Женский парный любительский разряд
  4. Смешанный парный открытый разряд
  5. Смешанный парный любительский разряд
  6. Семейный парный

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 300 3 100.0 1 16
Мужской одиночный разряд 20 1 20.0 0 1303
Смешанный парный любительский разряд 340 5 68.0 1 136
Женский одиночный разряд 120 1 120.0 1 150
Женский парный любительский разряд 80 2 40.0 0 189
Мужской парный любительский разряд 60 1 60.0 0 710
Сводный 920 13 70.8 3 301
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 45 1 45.0 0 53
Смешанный парный любительский разряд 1 198 16 74.9 4 18
Женский одиночный разряд 1 460 8 182.5 6 2
Женский парный любительский разряд 1 080 4 270.0 2 17
Сводный 3 783 29 130.4 12 21
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 270 2 135.0 1 22
Смешанный парный открытый разряд 120 1 120.0 1 47
Смешанный парный любительский разряд 1 321 17 77.7 4 24
Женский одиночный разряд 120 1 120.0 1 179
Смешанный парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 290
Сводный 1 871 22 85.0 7 133
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 351 5 70.2 4 2
Смешанный парный открытый разряд 74 4 18.5 0 144
Женский парный любительский разряд 498 4 124.5 3 34
Мужской парный любительский разряд 44 1 44.0 0 830
Смешанный парный любительский разряд 1 370 21 65.2 3 6
Смешанный парный разряд 9 1 9.0 0 205
Смешанный парный разряд PRO-AM 133 2 66.5 0 123
Сводный 2 479 38 65.2 10 28
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный любительский разряд 240 1 240.0 0 69
Женский одиночный разряд 15 1 15.0 0 386
Сводный 255 2 127.5 0 968
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 701 6 116.8 2 36
Мужской парный любительский разряд 66 1 66.0 0 740
Сводный 767 7 109.6 2 404
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 2462
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 3399
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 5001
Наверх