Нет
Султанов Омар
Город:
Москва
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1589 |
Сводный | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 3815 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 185 | 4 | 46.3 | 1 | 17 |
Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1732 |
Смешанный парный любительский разряд | 100 | 4 | 25.0 | 0 | 476 |
Сводный | 305 | 9 | 33.9 | 1 | 992 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 39 | 1 | 39.0 | 0 | 178 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 463 | 11 | 42.1 | 0 | 74 |
Смешанный парный открытый разряд | 148 | 7 | 21.1 | 0 | 125 |
Смешанный парный любительский разряд | 156 | 6 | 26.0 | 1 | 385 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 39 | 2 | 19.5 | 0 | 243 |
Смешанный парный разряд | 34 | 2 | 17.0 | 0 | 175 |
Сводный | 879 | 29 | 30.3 | 1 | 337 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 207 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 181 | 6 | 30.2 | 1 | 115 |
Мужской парный открытый разряд | 33 | 2 | 16.5 | 0 | 74 |
Мужской парный любительский разряд | 253 | 8 | 31.6 | 2 | 207 |
Смешанный парный любительский разряд | 105 | 4 | 26.3 | 0 | 367 |
Сводный | 607 | 21 | 28.9 | 3 | 364 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный любительский разряд | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 695 |
Сводный | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 3329 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных:
1