Да
Коледа Владимир
Город:
Новосибирск
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской одиночный разряд 40+
- Мужской парный любительский разряд
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 60 | 5 | 12.0 | 0 | 775 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1030 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 168 |
Сводный | 100 | 7 | 14.3 | 0 | 1784 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 150 | 13 | 11.5 | 0 | 488 |
Смешанный парный открытый разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 206 |
Мужской парный любительский разряд | 70 | 3 | 23.3 | 0 | 693 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 20 | 2 | 10.0 | 0 | 111 |
Смешанный парный любительский разряд | 105 | 2 | 52.5 | 0 | 385 |
Сводный | 375 | 21 | 17.9 | 0 | 747 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 167 |
Мужской одиночный разряд | 228 | 11 | 20.7 | 0 | 353 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 504 |
Смешанный парный любительский разряд | 225 | 7 | 32.1 | 1 | 222 |
Мужской парный любительский разряд | 175 | 8 | 21.9 | 0 | 328 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 25 | 2 | 12.5 | 0 | 143 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 196 |
Сводный | 753 | 31 | 24.3 | 1 | 389 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 305 | 11 | 27.7 | 0 | 270 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 220 | 7 | 31.4 | 0 | 179 |
Мужской парный открытый разряд | 90 | 2 | 45.0 | 0 | 158 |
Смешанный парный открытый разряд | 160 | 1 | 160.0 | 0 | 36 |
Смешанный парный любительский разряд | 280 | 8 | 35.0 | 0 | 212 |
Мужской парный любительский разряд | 435 | 13 | 33.5 | 1 | 115 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 230 | 3 | 76.7 | 0 | 35 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 140 | 3 | 46.7 | 0 | 146 |
Сводный | 1 860 | 48 | 38.8 | 1 | 135 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 100 | 4 | 25.0 | 0 | 785 |
Мужской парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 231 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 850 | 15 | 56.7 | 1 | 42 |
Мужской парный любительский разряд | 580 | 8 | 72.5 | 1 | 71 |
Смешанный парный любительский разряд | 780 | 11 | 70.9 | 0 | 46 |
Командный Чемпионат Клубов | 120 | 1 | 120.0 | 0 | 30 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 340 | 5 | 68.0 | 0 | 57 |
Мужской одиночный разряд 50+ | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 11 |
Командный Чемпионат с Pro | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 34 |
Сводный | 2 970 | 47 | 63.2 | 2 | 34 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 21 | 2 | 10.5 | 0 | 1880 |
Смешанный парный открытый разряд | 65 | 2 | 32.5 | 0 | 234 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 559 | 17 | 32.9 | 1 | 62 |
Мужской парный любительский разряд | 363 | 12 | 30.3 | 0 | 135 |
Смешанный парный любительский разряд | 135 | 4 | 33.8 | 0 | 433 |
Командный Чемпионат Клубов | 66 | 1 | 66.0 | 0 | 37 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 160 | 5 | 32.0 | 0 | 107 |
Сводный | 1 369 | 43 | 31.8 | 1 | 165 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 1962 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 356 | 15 | 23.7 | 0 | 58 |
Смешанный парный открытый разряд | 262 | 5 | 52.4 | 1 | 41 |
Мужской парный любительский разряд | 440 | 7 | 62.9 | 1 | 87 |
Смешанный парный любительский разряд | 135 | 4 | 33.8 | 0 | 270 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 310 |
Парный открытый | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 207 |
Сводный | 1 238 | 34 | 36.4 | 2 | 136 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Согласие на обработку персональных данных:
1