Нет
Цветкович Душан
Город:
Белград
Пол:
Мужчина
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 420 | 6 | 70.0 | 0 | 153 |
Мужской парный открытый разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 140 |
Смешанный парный любительский разряд | 280 | 3 | 93.3 | 0 | 120 |
Мужской парный любительский разряд | 320 | 2 | 160.0 | 0 | 86 |
Сводный | 1 100 | 12 | 91.7 | 0 | 206 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 860 | 7 | 122.9 | 1 | 59 |
Смешанный парный открытый разряд | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 88 |
Мужской парный любительский разряд | 360 | 4 | 90.0 | 1 | 140 |
Смешанный парный любительский разряд | 660 | 4 | 165.0 | 1 | 65 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 145 |
Сводный | 2 160 | 18 | 120.0 | 3 | 93 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 620 | 9 | 68.9 | 0 | 93 |
Смешанный парный открытый разряд | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 142 |
Смешанный парный любительский разряд | 660 | 8 | 82.5 | 1 | 64 |
Мужской парный любительский разряд | 600 | 7 | 85.7 | 1 | 59 |
Сводный | 1 940 | 25 | 77.6 | 2 | 109 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 97 |
Мужской одиночный разряд | 430 | 8 | 53.8 | 0 | 168 |
Мужской парный любительский разряд | 480 | 9 | 53.3 | 0 | 115 |
Смешанный парный любительский разряд | 1 081 | 10 | 108.1 | 0 | 30 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 140 | 2 | 70.0 | 0 | 98 |
Сводный | 2 191 | 30 | 73.0 | 0 | 82 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 505 | 13 | 115.8 | 1 | 19 |
Смешанный парный любительский разряд | 290 | 5 | 58.0 | 0 | 209 |
Мужской парный любительский разряд | 440 | 6 | 73.3 | 0 | 108 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 206 |
Сводный | 2 315 | 25 | 92.6 | 1 | 92 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 120 | 1 | 120.0 | 0 | 655 |
Смешанный парный любительский разряд | 28 | 2 | 14.0 | 0 | 1048 |
Мужской парный любительский разряд | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 676 |
Сводный | 208 | 5 | 41.6 | 0 | 1342 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 197 | 3 | 65.7 | 1 | 388 |
Мужской парный любительский разряд | 177 | 2 | 88.5 | 1 | 328 |
Сводный | 374 | 5 | 74.8 | 2 | 879 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 185 | 3 | 61.7 | 0 | 281 |
Мужской парный любительский разряд | 478 | 4 | 119.5 | 0 | 71 |
Смешанный парный любительский разряд | 515 | 5 | 103.0 | 0 | 51 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 107 | 3 | 35.7 | 0 | 134 |
Сводный | 1 226 | 14 | 87.6 | 0 | 139 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Согласие на обработку персональных данных:
1