Нет
Шабалов Иван
Город:
Москва
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 735 |
| Сводный | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 2022 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 75 | 2 | 37.5 | 0 | 1001 |
| Сводный | 75 | 2 | 37.5 | 0 | 2656 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 144 |
| Мужской одиночный разряд | 295 | 6 | 49.2 | 1 | 271 |
| Смешанный парный любительский разряд | 180 | 8 | 22.5 | 0 | 276 |
| Мужской парный любительский разряд | 110 | 2 | 55.0 | 1 | 462 |
| Сводный | 605 | 17 | 35.6 | 2 | 514 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 170 | 10 | 17.0 | 0 | 105 |
| Мужской одиночный разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 1197 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 91 | 2 | 45.5 | 0 | 299 |
| Мужской парный любительский разряд | 276 | 6 | 46.0 | 0 | 201 |
| Смешанный парный любительский разряд | 809 | 27 | 30.0 | 1 | 28 |
| Смешанный парный разряд | 83 | 3 | 27.7 | 0 | 82 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 353 |
| Сводный | 1 494 | 50 | 29.9 | 1 | 131 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 247 | 11 | 22.5 | 0 | 48 |
| Мужской одиночный разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 1369 |
| Мужской парный любительский разряд | 162 | 4 | 40.5 | 1 | 321 |
| Смешанный парный любительский разряд | 400 | 16 | 25.0 | 0 | 66 |
| Смешанный парный разряд | 95 | 4 | 23.8 | 0 | 69 |
| Сводный | 930 | 36 | 25.8 | 1 | 206 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных:
1