Нет
Полухина Мила
Город:
Москва
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Женский парный открытый разряд | 75 | 3 | 25.0 | 0 | 50 |
Женский одиночный разряд | 708 | 6 | 118.0 | 5 | 13 |
Женский парный любительский разряд | 100 | 2 | 50.0 | 0 | 169 |
Сводный | 883 | 11 | 80.3 | 5 | 316 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 79 | 1 | 79.0 | 1 | 130 |
Женский одиночный разряд | 1 753 | 16 | 109.6 | 14 | 1 |
Смешанный парный любительский разряд | 9 | 1 | 9.0 | 0 | 1345 |
Женский парный любительский разряд | 79 | 1 | 79.0 | 0 | 166 |
Сводный | 1 920 | 19 | 101.1 | 15 | 58 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Женский одиночный разряд | 668 | 7 | 95.4 | 6 | 25 |
Женский парный любительский разряд | 110 | 2 | 55.0 | 0 | 170 |
Сводный | 778 | 9 | 86.4 | 6 | 373 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный любительский разряд | 55 | 2 | 27.5 | 0 | 750 |
Женский одиночный разряд | 280 | 3 | 93.3 | 3 | 89 |
Сводный | 335 | 5 | 67.0 | 3 | 958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный любительский разряд | 35 | 2 | 17.5 | 0 | 962 |
Женский одиночный разряд | 298 | 4 | 74.5 | 2 | 79 |
Сводный | 333 | 6 | 55.5 | 2 | 906 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный любительский разряд | 270 | 5 | 54.0 | 1 | 207 |
Женский парный любительский разряд | 210 | 3 | 70.0 | 2 | 118 |
Женский одиночный разряд | 61 | 2 | 30.5 | 1 | 280 |
Сводный | 541 | 10 | 54.1 | 4 | 607 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Согласие на обработку персональных данных:
1