Нет
Петушков Владимир
Город:
Донецк
Разряды
- Мужской парный любительский разряд
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 290 | 7 | 41.4 | 0 | 249 |
| Мужской парный любительский разряд | 560 | 6 | 93.3 | 0 | 72 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 120 | 2 | 60.0 | 0 | 37 |
| Смешанный парный любительский разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 433 |
| Сводный | 1 050 | 16 | 65.6 | 0 | 245 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 90 | 2 | 45.0 | 0 | 819 |
| Мужской парный любительский разряд | 260 | 5 | 52.0 | 0 | 215 |
| Смешанный парный любительский разряд | 325 | 4 | 81.3 | 0 | 189 |
| Сводный | 675 | 11 | 61.4 | 0 | 501 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 1783 |
| Мужской парный любительский разряд | 118 | 1 | 118.0 | 0 | 399 |
| Парный открытый | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 207 |
| Сводный | 151 | 3 | 50.3 | 0 | 1381 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 200 | 4 | 50.0 | 1 | 274 |
| Смешанный парный любительский разряд | 160 | 2 | 80.0 | 0 | 292 |
| Сводный | 360 | 6 | 60.0 | 1 | 782 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 177 | 1 | 177.0 | 1 | 328 |
| Смешанный парный любительский разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 844 |
| Смешанный парный разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 181 |
| Сводный | 255 | 3 | 85.0 | 1 | 1217 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Согласие на обработку персональных данных:
1