Amatour в социальных сетях  

Смоян Тимур (Новосибирск)

Нет

Смоян Тимур

Город: 
Новосибирск
Пол: 
Мужчина

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 140 2 70.0 0 96
Мужской одиночный разряд 95 4 23.8 1 681
Смешанный парный любительский разряд 355 7 50.7 0 135
Мужской парный любительский разряд 355 8 44.4 1 133
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 350 6 58.3 1 78
Мужской одиночный разряд 480 15 32.0 0 138
Смешанный парный любительский разряд 635 10 63.5 2 75
Мужской парный любительский разряд 690 13 53.1 0 62
Смешанный парный разряд PRO-AM 260 2 130.0 0 59
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 1 310 16 81.9 5 29
Смешанный парный открытый разряд 120 1 120.0 0 47
Мужской парный открытый разряд 40 1 40.0 0 231
Мужской парный разряд PRO-AM 463 9 51.4 0 85
Смешанный парный любительский разряд 980 16 61.3 1 35
Мужской парный любительский разряд 1 750 21 83.3 2 1
Смешанный парный разряд PRO-AM 420 5 84.0 1 50
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 820 12 68.3 0 47
Мужской парный разряд PRO-AM 915 13 70.4 0 37
Мужской парный открытый разряд 480 1 480.0 1 7
Смешанный парный любительский разряд 560 7 80.0 0 82
Мужской парный любительский разряд 1 580 17 92.9 0 7
Смешанный парный разряд PRO-AM 860 5 172.0 3 22
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 1 045 21 49.8 5 30
Мужской одиночный разряд 178 7 25.4 0 431
Смешанный парный открытый разряд 66 1 66.0 0 228
Мужской парный любительский разряд 1 805 38 47.5 6 4
Командный Чемпионат Клубов 35 1 35.0 0 59
Смешанный парный любительский разряд 1 088 15 72.5 2 10
Смешанный парный разряд PRO-AM 60 1 60.0 0 193
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 39 1 39.0 0 1163
Мужской парный разряд PRO-AM 354 7 50.6 0 59
Смешанный парный открытый разряд 235 6 39.2 0 51
Мужской парный любительский разряд 786 22 35.7 0 25
Смешанный парный любительский разряд 513 9 57.0 0 52
Командный Чемпионат Клубов 70 2 35.0 0 54
Парный открытый 89 1 89.0 0 67
Наверх