Нет
Семенов Алексей
Город:
Рославль
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный открытый разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный любительский разряд
- Сводный
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 328 | 6 | 54.7 | 0 | 252 |
| Сводный | 328 | 6 | 54.7 | 0 | 975 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 90 | 4 | 22.5 | 0 | 844 |
| Сводный | 90 | 4 | 22.5 | 0 | 2224 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный открытый разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 215 |
| Мужской одиночный разряд | 170 | 17 | 10.0 | 0 | 459 |
| Смешанный парный открытый разряд | 22 | 2 | 11.0 | 0 | 378 |
| Смешанный парный любительский разряд | 152 | 3 | 50.7 | 0 | 390 |
| Мужской парный любительский разряд | 132 | 6 | 22.0 | 0 | 428 |
| Сводный | 502 | 29 | 17.3 | 0 | 657 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 107 | 11 | 9.7 | 0 | 554 |
| Смешанный парный открытый разряд | 17 | 1 | 17.0 | 0 | 274 |
| Мужской парный любительский разряд | 281 | 9 | 31.2 | 1 | 172 |
| Смешанный парный любительский разряд | 108 | 4 | 27.0 | 0 | 362 |
| Парный открытый | 44 | 1 | 44.0 | 0 | 136 |
| Сводный | 557 | 26 | 21.4 | 1 | 417 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 1156 |
| Сводный | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 3676 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных:
1