Нет
Решетников Денис
Город:
Москва
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 478 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1032 |
Смешанный парный любительский разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 931 |
Сводный | 50 | 3 | 16.7 | 0 | 2572 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 195 | 8 | 24.4 | 0 | 137 |
Мужской одиночный разряд | 80 | 1 | 80.0 | 1 | 823 |
Мужской парный открытый разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 219 |
Сводный | 305 | 10 | 30.5 | 1 | 910 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 325 | 4 | 81.3 | 2 | 253 |
Смешанный парный любительский разряд | 113 | 2 | 56.5 | 0 | 488 |
Сводный | 438 | 6 | 73.0 | 2 | 768 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 337 |
Смешанный парный любительский разряд | 222 | 9 | 24.7 | 1 | 264 |
Мужской парный любительский разряд | 130 | 5 | 26.0 | 1 | 439 |
Сводный | 378 | 15 | 25.2 | 2 | 863 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 12 | 1 | 12.0 | 0 | 477 |
Мужской парный любительский разряд | 660 | 19 | 34.7 | 4 | 39 |
Смешанный парный любительский разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 1206 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 17 | 1 | 17.0 | 0 | 296 |
Сводный | 702 | 22 | 31.9 | 4 | 305 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный любительский разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 989 |
Смешанный парный любительский разряд | 383 | 9 | 42.6 | 1 | 131 |
Сводный | 413 | 10 | 41.3 | 1 | 761 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Согласие на обработку персональных данных:
1