Нет
Вантюсов Дмитрий
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Смешанный парный любительский разряд
- Мужской парный разряд PRO-AM
- Командный чемпионат городов
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 960 | 18 | 108.9 | 3 | 10 |
Мужской парный любительский разряд | 250 | 6 | 41.7 | 0 | 224 |
Сводный | 2 210 | 24 | 92.1 | 3 | 100 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 600 | 19 | 84.2 | 1 | 11 |
Мужской парный любительский разряд | 180 | 2 | 90.0 | 1 | 282 |
Смешанный парный любительский разряд | 260 | 2 | 130.0 | 0 | 201 |
Сводный | 2 040 | 23 | 88.7 | 2 | 84 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 256 | 2 | 128.0 | 1 | 58 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 79 | 1 | 79.0 | 1 | 323 |
Мужской одиночный разряд | 1 203 | 20 | 60.2 | 2 | 13 |
Смешанный парный любительский разряд | 148 | 3 | 49.3 | 1 | 397 |
Мужской парный любительский разряд | 157 | 3 | 52.3 | 1 | 372 |
Смешанный парный разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 181 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 59 | 2 | 29.5 | 0 | 195 |
Сводный | 1 928 | 32 | 60.3 | 6 | 83 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 161 | 15 | 77.4 | 4 | 7 |
Смешанный парный любительский разряд | 69 | 3 | 23.0 | 0 | 527 |
Мужской парный любительский разряд | 92 | 2 | 46.0 | 0 | 507 |
Сводный | 1 322 | 20 | 66.1 | 4 | 120 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных:
1