Да
Крапивко Андрей
Город:
Белебей
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд 40+
- Мужской парный любительский разряд
- Родитель + ребенок
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 80 | 4 | 20.0 | 0 | 823 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 63 |
Сводный | 160 | 6 | 26.7 | 0 | 1476 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 95 | 2 | 47.5 | 0 | 807 |
Мужской парный любительский разряд | 83 | 2 | 41.5 | 0 | 594 |
Смешанный парный любительский разряд | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 1127 |
Сводный | 193 | 5 | 38.6 | 0 | 1496 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 290 | 4 | 72.5 | 0 | 272 |
Мужской парный любительский разряд | 180 | 5 | 36.0 | 0 | 282 |
Смешанный парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 792 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 111 |
Сводный | 530 | 11 | 48.2 | 0 | 589 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 234 | 6 | 39.0 | 1 | 328 |
Мужской парный любительский разряд | 138 | 2 | 69.0 | 1 | 416 |
Смешанный парный любительский разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 1164 |
Сводный | 398 | 9 | 44.2 | 2 | 825 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 94 | 4 | 23.5 | 0 | 623 |
Мужской парный любительский разряд | 63 | 3 | 21.0 | 0 | 698 |
Парный открытый | 39 | 1 | 39.0 | 0 | 154 |
Сводный | 196 | 8 | 24.5 | 0 | 1148 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный любительский разряд | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 710 |
Сводный | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 2361 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Согласие на обработку персональных данных:
1