Да
Дудкин Евгений
Город:
Раанана
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 1133 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1031 |
Смешанный парный любительский разряд | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 597 |
Сводный | 120 | 3 | 40.0 | 0 | 1713 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Родитель + ребенок | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 55 |
Мужской одиночный разряд | 120 | 4 | 30.0 | 0 | 630 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 78 |
Смешанный парный любительский разряд | 30 | 2 | 15.0 | 0 | 948 |
Мужской парный любительский разряд | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 744 |
Сводный | 370 | 9 | 41.1 | 0 | 872 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 80 | 3 | 26.7 | 0 | 903 |
Мужской парный открытый разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 133 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 56 |
Мужской парный любительский разряд | 40 | 2 | 20.0 | 0 | 797 |
Смешанный парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 792 |
Сводный | 320 | 8 | 40.0 | 0 | 933 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 289 | 8 | 36.1 | 0 | 247 |
Смешанный парный любительский разряд | 144 | 3 | 48.0 | 1 | 410 |
Мужской парный любительский разряд | 195 | 6 | 32.5 | 1 | 301 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 177 | 1 | 177.0 | 1 | 19 |
Сводный | 805 | 18 | 44.7 | 3 | 379 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 132 | 5 | 26.4 | 0 | 419 |
Мужской парный любительский разряд | 568 | 7 | 81.1 | 1 | 53 |
Смешанный парный любительский разряд | 178 | 4 | 44.5 | 0 | 203 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 44 | 1 | 44.0 | 0 | 30 |
Сводный | 745 | 16 | 46.6 | 0 | 284 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Согласие на обработку персональных данных:
1