Нет
Заславский Михаил
Город:
Новосибирск
Пол:
Мужчина
Разряды
- Родитель + ребенок
- Семейный парный
- Сводный
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 1684 |
| Сводный | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 3899 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 40 | 2 | 20.0 | 0 | 1255 |
| Мужской парный любительский разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 1211 |
| Сводный | 50 | 3 | 16.7 | 0 | 2961 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 270 | 15 | 18.0 | 1 | 294 |
| Командный Чемпионат Клубов | 50 | 2 | 25.0 | 0 | 84 |
| Мужской парный любительский разряд | 135 | 5 | 27.0 | 1 | 382 |
| Сводный | 455 | 22 | 20.7 | 2 | 700 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 415 | 17 | 24.4 | 2 | 142 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 490 |
| Командный Чемпионат Клубов | 144 | 3 | 48.0 | 1 | 7 |
| Мужской парный любительский разряд | 536 | 17 | 31.5 | 0 | 72 |
| Смешанный парный любительский разряд | 89 | 4 | 22.3 | 0 | 616 |
| Сводный | 1 219 | 42 | 29.0 | 3 | 213 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 79 | 1 | 79.0 | 1 | 222 |
| Мужской одиночный разряд | 55 | 3 | 18.3 | 0 | 944 |
| Мужской парный любительский разряд | 874 | 26 | 33.6 | 0 | 22 |
| Командный Чемпионат Клубов | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 84 |
| Смешанный парный любительский разряд | 594 | 13 | 45.7 | 3 | 42 |
| Сводный | 1 637 | 44 | 37.2 | 4 | 80 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Согласие на обработку персональных данных:
1