Нет
Киров Тимур
Город:
Москва
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 160 | 1 | 160.0 | 0 | 66 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 285 | 4 | 71.3 | 1 | 89 |
Мужской одиночный разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 823 |
Сводный | 525 | 6 | 87.5 | 1 | 554 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 2 368 | 25 | 94.7 | 5 | 8 |
Мужской парный открытый разряд | 280 | 2 | 140.0 | 1 | 51 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 320 | 7 | 45.7 | 0 | 64 |
Мужской парный разряд PRO-AM 35+ | 480 | 1 | 480.0 | 1 | 1 |
Сводный | 3 448 | 35 | 98.5 | 7 | 33 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 3 735 | 26 | 143.7 | 14 | 2 |
Командный Чемпионат с Pro | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 34 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 223 | 3 | 74.3 | 0 | 90 |
Сводный | 4 038 | 30 | 134.6 | 14 | 14 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 2 220 | 23 | 96.5 | 10 | 8 |
Мужской парный любительский разряд | 236 | 2 | 118.0 | 0 | 244 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 210 | 3 | 70.0 | 0 | 89 |
Парный открытый | 118 | 1 | 118.0 | 0 | 32 |
Сводный | 2 784 | 29 | 96.0 | 10 | 38 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 248 | 4 | 62.0 | 1 | 91 |
Мужской одиночный разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 1962 |
Мужской парный любительский разряд | 79 | 1 | 79.0 | 0 | 566 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 257 |
Мужской парный разряд PRO-AM 35+ | 400 | 1 | 400.0 | 0 | 3 |
Парный открытый | 118 | 1 | 118.0 | 0 | 46 |
Сводный | 881 | 9 | 97.9 | 1 | 225 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Согласие на обработку персональных данных:
1