Нет
Смагулов Руслан
Город:
Новосибирск
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родитель + ребенок | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 48 |
| Сводный | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 2126 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 1255 |
| Сводный | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 3093 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родитель + ребенок | 178 | 1 | 178.0 | 0 | 9 |
| Смешанный парный любительский разряд | 185 | 4 | 46.3 | 1 | 330 |
| Мужской парный любительский разряд | 73 | 3 | 24.3 | 0 | 715 |
| Сводный | 436 | 8 | 54.5 | 1 | 755 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 26 | 2 | 13.0 | 0 | 235 |
| Мужской одиночный разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 1783 |
| Мужской парный любительский разряд | 178 | 11 | 16.2 | 0 | 288 |
| Смешанный парный любительский разряд | 33 | 2 | 16.5 | 0 | 860 |
| Сводный | 250 | 16 | 15.6 | 0 | 907 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Согласие на обработку персональных данных: