Нет
Лацис Ричард
Город:
Рига
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родитель + ребенок | 120 | 1 | 120.0 | 0 | 31 |
| Сводный | 120 | 1 | 120.0 | 0 | 1713 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родитель + ребенок | 180 | 1 | 180.0 | 0 | 14 |
| Сводный | 180 | 1 | 180.0 | 0 | 1525 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родитель + ребенок | 79 | 1 | 79.0 | 0 | 39 |
| Смешанный парный любительский разряд | 39 | 1 | 39.0 | 0 | 1006 |
| Сводный | 118 | 2 | 59.0 | 0 | 2020 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родитель + ребенок | 66 | 1 | 66.0 | 0 | 17 |
| Смешанный парный любительский разряд | 86 | 2 | 43.0 | 0 | 435 |
| Сводный | 152 | 3 | 50.7 | 0 | 1375 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Согласие на обработку персональных данных: