Нет
Дегтярев Глеб
Город:
Челябинск
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1431 |
| Сводный | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 3392 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 2054 |
| Сводный | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 4535 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных: