Нет
Кубасов Михаил
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Смешанный парный любительский разряд
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 089 | 20 | 54.5 | 3 | 26 |
Смешанный парный любительский разряд | 33 | 2 | 16.5 | 0 | 971 |
Сводный | 1 122 | 22 | 51.0 | 3 | 248 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 617 | 9 | 68.6 | 2 | 66 |
Смешанный парный открытый разряд | 243 | 9 | 27.0 | 0 | 63 |
Мужской парный открытый разряд | 78 | 2 | 39.0 | 1 | 119 |
Мужской парный любительский разряд | 35 | 2 | 17.5 | 0 | 1044 |
Смешанный парный любительский разряд | 157 | 4 | 39.3 | 1 | 381 |
Смешанный парный разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 115 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 44 | 1 | 44.0 | 0 | 226 |
Сводный | 1 226 | 28 | 43.8 | 4 | 208 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 12 | 1 | 12.0 | 0 | 131 |
Смешанный парный открытый разряд | 96 | 2 | 48.0 | 0 | 122 |
Мужской одиночный разряд | 118 | 1 | 118.0 | 1 | 478 |
Мужской парный любительский разряд | 53 | 2 | 26.5 | 0 | 743 |
Смешанный парный любительский разряд | 81 | 2 | 40.5 | 0 | 455 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 361 |
Сводный | 360 | 8 | 45.0 | 1 | 643 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных:
1