Нет
Комарова Екатерина
Город:
Москва
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Женский парный открытый разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 37 |
| Сводный | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 2126 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 626 | 10 | 62.6 | 2 | 21 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 256 | 4 | 64.0 | 1 | 78 |
| Смешанный парный разряд | 263 | 4 | 65.8 | 2 | 15 |
| Сводный | 1 145 | 18 | 63.6 | 5 | 230 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 370 | 4 | 92.5 | 3 | 29 |
| Мужской парный открытый разряд | 62 | 2 | 31.0 | 0 | 50 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 331 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 656 | 9 | 72.9 | 2 | 38 |
| Смешанный парный разряд | 175 | 3 | 58.3 | 2 | 38 |
| Парный открытый | 59 | 1 | 59.0 | 0 | 105 |
| Сводный | 1 357 | 20 | 67.9 | 7 | 116 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 206 |
| Сводный | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 2353 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 140 | 2 | 70.0 | 0 | 137 |
| Сводный | 140 | 2 | 70.0 | 0 | 1723 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Согласие на обработку персональных данных: