Нет
Попов Алексей
Город:
Томск
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Смешанный парный любительский разряд
- Мужской парный разряд PRO-AM
- Смешанный парный разряд PRO-AM
- Сводный
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 60 | 3 | 20.0 | 0 | 976 |
Сводный | 60 | 3 | 20.0 | 0 | 2483 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 600 | 17 | 35.3 | 2 | 104 |
Смешанный парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1000 |
Мужской парный любительский разряд | 475 | 10 | 47.5 | 1 | 97 |
Сводный | 1 095 | 28 | 39.1 | 3 | 284 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 245 | 9 | 27.2 | 0 | 340 |
Мужской парный любительский разряд | 483 | 10 | 48.3 | 1 | 95 |
Смешанный парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 792 |
Сводный | 768 | 20 | 38.4 | 1 | 396 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 96 | 4 | 24.0 | 0 | 771 |
Мужской парный любительский разряд | 787 | 26 | 30.3 | 5 | 35 |
Смешанный парный любительский разряд | 123 | 3 | 41.0 | 1 | 465 |
Сводный | 1 006 | 33 | 30.5 | 6 | 271 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 12 | 1 | 12.0 | 0 | 477 |
Мужской парный любительский разряд | 572 | 18 | 31.8 | 0 | 52 |
Командный Чемпионат Клубов | 104 | 2 | 52.0 | 0 | 29 |
Сводный | 688 | 21 | 32.8 | 0 | 314 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Согласие на обработку персональных данных:
1