Нет
Качмарчик Криштоф
Город:
Варшава
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 1255 |
| Смешанный парный любительский разряд | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1212 |
| Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 848 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 266 |
| Сводный | 140 | 3 | 46.7 | 0 | 1769 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных: