Нет
Салит Дмитрий
Город:
Томск
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 275 | 10 | 27.5 | 1 | 312 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 343 |
| Мужской парный любительский разряд | 440 | 6 | 73.3 | 1 | 108 |
| Сводный | 795 | 17 | 46.8 | 2 | 416 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 240 | 4 | 60.0 | 0 | 161 |
| Мужской одиночный разряд | 965 | 17 | 56.8 | 1 | 35 |
| Мужской парный любительский разряд | 1 595 | 18 | 88.6 | 4 | 5 |
| Смешанный парный любительский разряд | 120 | 1 | 120.0 | 1 | 397 |
| Сводный | 2 920 | 40 | 73.0 | 6 | 37 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 821 | 21 | 39.1 | 1 | 39 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 131 | 2 | 65.5 | 1 | 228 |
| Мужской парный любительский разряд | 973 | 33 | 29.5 | 1 | 25 |
| Смешанный парный любительский разряд | 17 | 1 | 17.0 | 0 | 1398 |
| Сводный | 1 942 | 57 | 34.1 | 3 | 81 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 17 | 1 | 17.0 | 0 | 455 |
| Мужской одиночный разряд | 248 | 5 | 49.6 | 0 | 182 |
| Мужской парный любительский разряд | 581 | 22 | 26.4 | 0 | 48 |
| Командный Чемпионат Клубов | 66 | 1 | 66.0 | 0 | 57 |
| Смешанный парный любительский разряд | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1485 |
| Сводный | 912 | 29 | 31.4 | 0 | 211 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных: