Нет
Сукоян Нариман
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской одиночный разряд 40+
- Мужской одиночный разряд 50+
- Мужской парный открытый разряд
- Мужской парный любительский разряд
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 105 | 9 | 11.7 | 1 | 750 |
Сводный | 105 | 9 | 11.7 | 1 | 2150 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 460 | 11 | 41.8 | 0 | 96 |
Мужской одиночный разряд | 111 | 9 | 12.3 | 0 | 747 |
Сводный | 571 | 20 | 28.6 | 0 | 543 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 529 | 25 | 21.2 | 0 | 95 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 807 | 24 | 33.6 | 1 | 40 |
Мужской парный открытый разряд | 131 | 3 | 43.7 | 0 | 57 |
Смешанный парный открытый разряд | 405 | 19 | 21.3 | 0 | 41 |
Смешанный парный любительский разряд | 256 | 10 | 25.6 | 0 | 222 |
Мужской парный любительский разряд | 195 | 6 | 32.5 | 0 | 301 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 348 | 13 | 26.8 | 0 | 63 |
Сводный | 2 671 | 100 | 26.7 | 1 | 41 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 149 | 11 | 13.5 | 1 | 367 |
Смешанный парный открытый разряд | 361 | 18 | 20.1 | 0 | 32 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 191 | 5 | 38.2 | 1 | 111 |
Мужской парный любительский разряд | 114 | 2 | 57.0 | 1 | 442 |
Смешанный парный разряд | 235 | 10 | 23.5 | 1 | 23 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 327 | 13 | 25.2 | 0 | 69 |
Сводный | 1 377 | 59 | 23.3 | 4 | 112 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных:
1