Нет
Аверченко Леонид
Город:
Новосибирск
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родитель + ребенок | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 139 |
| Мужской одиночный разряд | 53 | 3 | 17.7 | 0 | 1161 |
| Мужской парный любительский разряд | 40 | 2 | 20.0 | 0 | 848 |
| Сводный | 113 | 6 | 18.8 | 0 | 2119 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 30 | 2 | 15.0 | 0 | 1546 |
| Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 797 |
| Сводный | 70 | 3 | 23.3 | 0 | 2617 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 29 | 1 | 29.0 | 0 | 1131 |
| Сводный | 29 | 1 | 29.0 | 0 | 4052 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4957 |
Согласие на обработку персональных данных: