Нет
Кокуркин Дмитрий
Город:
Новосибирск
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 35 | 4 | 8.8 | 0 | 1433 |
| Сводный | 35 | 4 | 8.8 | 0 | 3563 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 95 | 8 | 11.9 | 0 | 825 |
| Сводный | 95 | 8 | 11.9 | 0 | 2201 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 88 | 12 | 7.3 | 0 | 826 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 9 | 1 | 9.0 | 0 | 738 |
| Мужской парный любительский разряд | 9 | 1 | 9.0 | 0 | 1636 |
| Командный Чемпионат Клубов | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 66 |
| Сводный | 132 | 15 | 8.8 | 0 | 1920 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 51 | 2 | 25.5 | 0 | 1048 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 9 | 1 | 9.0 | 0 | 519 |
| Мужской парный любительский разряд | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 1557 |
| Сводный | 64 | 4 | 16.0 | 0 | 2354 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных: