Нет
Пугачев Богдан
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный открытый разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Первенство PRO TEAM
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный любительский разряд
- Мужской парный разряд PRO-AM
- Командный чемпионат городов
- Командный Чемпионат Клубов
- Командный Чемпионат с Pro
- Семейный парный
- Сводный
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 1804 |
Сводный | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 4169 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 326 | 6 | 54.3 | 0 | 238 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 160 | 3 | 53.3 | 0 | 217 |
Мужской парный открытый разряд | 70 | 2 | 35.0 | 0 | 217 |
Смешанный парный любительский разряд | 120 | 1 | 120.0 | 1 | 397 |
Мужской парный любительский разряд | 45 | 1 | 45.0 | 0 | 760 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 260 | 3 | 86.7 | 0 | 69 |
Сводный | 981 | 16 | 61.3 | 1 | 289 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 349 | 7 | 49.9 | 1 | 184 |
Смешанный парный открытый разряд | 78 | 2 | 39.0 | 0 | 207 |
Мужской парный открытый разряд | 276 | 3 | 92.0 | 1 | 23 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 190 | 4 | 47.5 | 0 | 169 |
Мужской парный любительский разряд | 233 | 3 | 77.7 | 0 | 252 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 134 | 4 | 33.5 | 0 | 122 |
Сводный | 1 260 | 23 | 54.8 | 2 | 197 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 197 | 2 | 98.5 | 1 | 268 |
Мужской парный открытый разряд | 233 | 5 | 46.6 | 0 | 12 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 100 | 6 | 16.7 | 0 | 188 |
Мужской парный любительский разряд | 125 | 4 | 31.3 | 0 | 388 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 45 | 2 | 22.5 | 0 | 212 |
Парный открытый | 202 | 4 | 50.5 | 0 | 25 |
Сводный | 902 | 23 | 39.2 | 1 | 218 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных:
1