Нет
Замощина Юлия
Город:
Томск
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 79 | 6 | 13.2 | 0 | 881 |
Женский одиночный разряд | 12 | 1 | 12.0 | 0 | 647 |
Мужской парный любительский разряд | 12 | 2 | 6.0 | 0 | 1571 |
Сводный | 103 | 9 | 11.4 | 0 | 2269 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 24 | 2 | 12.0 | 0 | 1467 |
Мужской парный любительский разряд | 30 | 3 | 10.0 | 0 | 969 |
Сводный | 54 | 5 | 10.8 | 0 | 2514 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Женский одиночный разряд | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 688 |
Сводный | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 4874 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных: