Нет
Каменский Дмитрий
Город:
Барнаул
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 2189 |
| Смешанный парный любительский разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 1164 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 78 |
| Мужской парный любительский разряд | 35 | 1 | 35.0 | 1 | 1044 |
| Сводный | 100 | 4 | 25.0 | 1 | 2286 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный любительский разряд | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 657 |
| Сводный | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 2719 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 52 | 1 | 52.0 | 1 | 752 |
| Сводный | 52 | 1 | 52.0 | 1 | 2535 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных:
1