Нет
Роговский Станислав
Город:
Москва
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 577 |
Мужской одиночный разряд | 110 | 4 | 27.5 | 0 | 748 |
Мужской парный любительский разряд | 181 | 3 | 60.3 | 0 | 281 |
Сводный | 321 | 8 | 40.1 | 0 | 932 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 434 | 7 | 62.0 | 4 | 39 |
Мужской одиночный разряд | 119 | 3 | 39.7 | 0 | 634 |
Мужской парный открытый разряд | 303 | 3 | 101.0 | 2 | 21 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 190 | 4 | 47.5 | 0 | 169 |
Мужской парный любительский разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 833 |
Смешанный парный разряд | 236 | 5 | 47.2 | 1 | 24 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 334 | 6 | 55.7 | 1 | 64 |
Сводный | 1 668 | 29 | 57.5 | 8 | 108 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 79 | 1 | 79.0 | 1 | 130 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 682 | 10 | 68.2 | 2 | 19 |
Мужской парный открытый разряд | 144 | 3 | 48.0 | 1 | 20 |
Мужской одиночный разряд | 58 | 2 | 29.0 | 1 | 924 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 148 | 1 | 148.0 | 0 | 8 |
Мужской парный любительский разряд | 74 | 2 | 37.0 | 0 | 631 |
Смешанный парный разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 95 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 321 | 5 | 64.2 | 1 | 71 |
Парный открытый | 256 | 2 | 128.0 | 1 | 18 |
Сводный | 1 814 | 27 | 67.2 | 7 | 66 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных:
1