Нет
Бегишева Эльвира
Город:
Нур-Султан
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Женский одиночный разряд 40+ | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 15 |
| Женский парный любительский разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 395 |
| Женский одиночный разряд | 26 | 2 | 13.0 | 0 | 461 |
| Смешанный парный любительский разряд | 40 | 3 | 13.3 | 0 | 1001 |
| Сводный | 118 | 7 | 16.9 | 0 | 2020 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный любительский разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 1246 |
| Женский одиночный разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 380 |
| Сводный | 50 | 2 | 25.0 | 0 | 2950 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Женский одиночный разряд | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 653 |
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4957 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных:
1