Нет
Калистратова Олеся
Город:
Иркутск
Пол:
Женщина
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 70 | 3 | 23.3 | 0 | 433 |
| Смешанный парный открытый разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 144 |
| Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1732 |
| Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 797 |
| Женский одиночный разряд | 225 | 3 | 75.0 | 0 | 107 |
| Смешанный парный любительский разряд | 390 | 3 | 130.0 | 1 | 127 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 100 | 2 | 50.0 | 0 | 179 |
| Сводный | 865 | 14 | 61.8 | 1 | 344 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный открытый разряд | 105 | 2 | 52.5 | 0 | 80 |
| Мужской одиночный разряд | 79 | 5 | 15.8 | 0 | 881 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 204 | 8 | 25.5 | 0 | 157 |
| Женский парный любительский разряд | 244 | 5 | 48.8 | 1 | 104 |
| Женский одиночный разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 461 |
| Смешанный парный любительский разряд | 405 | 13 | 31.2 | 1 | 99 |
| Сводный | 1 063 | 34 | 31.3 | 2 | 254 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 1783 |
| Смешанный парный любительский разряд | 317 | 15 | 21.1 | 1 | 96 |
| Женский парный любительский разряд | 130 | 3 | 43.3 | 0 | 117 |
| Женский одиночный разряд | 79 | 3 | 26.3 | 0 | 191 |
| Сводный | 539 | 22 | 24.5 | 1 | 436 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных:
1