Нет
Субботина Дарья
Город:
Мытищи
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 18 | 2 | 9.0 | 0 | 1950 |
| Сводный | 18 | 2 | 9.0 | 0 | 4378 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1897 |
| Мужской парный любительский разряд | 9 | 1 | 9.0 | 0 | 1636 |
| Сводный | 29 | 2 | 14.5 | 0 | 4052 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 134 | 9 | 14.9 | 0 | 413 |
| Мужской парный любительский разряд | 109 | 3 | 36.3 | 0 | 459 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 361 |
| Сводный | 243 | 12 | 20.3 | 0 | 938 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных: