Нет
Курбанов Руслан
Город:
Новокузнецк
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 968 |
| Мужской парный любительский разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 1012 |
| Сводный | 78 | 2 | 39.0 | 0 | 2178 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный любительский разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 539 |
| Сводный | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 2326 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный любительский разряд | 87 | 2 | 43.5 | 0 | 625 |
| Сводный | 87 | 2 | 43.5 | 0 | 2470 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных: