Нет
Московец Екатерина
Город:
Москва
Пол:
Женщина
Разряды
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный любительский разряд
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 195 | 2 | 97.5 | 0 | 29 |
Женский парный открытый разряд | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 36 |
Смешанный парный любительский разряд | 2 000 | 24 | 83.3 | 7 | 6 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 320 | 3 | 106.7 | 0 | 64 |
Сводный | 2 715 | 31 | 87.6 | 7 | 63 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 406 | 10 | 40.6 | 0 | 3 |
Женский парный открытый разряд | 240 | 1 | 240.0 | 0 | 8 |
Смешанный парный любительский разряд | 3 566 | 33 | 108.1 | 13 | 2 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 260 | 2 | 130.0 | 1 | 69 |
Сводный | 4 472 | 46 | 97.2 | 14 | 10 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 3 637 | 57 | 63.8 | 21 | 1 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 362 | 6 | 60.3 | 1 | 59 |
Смешанный парный разряд | 356 | 6 | 59.3 | 2 | 4 |
Сводный | 4 355 | 69 | 63.1 | 24 | 10 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Женский парный открытый разряд | 176 | 4 | 44.0 | 1 | 6 |
Смешанный парный открытый разряд | 369 | 6 | 61.5 | 2 | 30 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 1 469 | 31 | 47.4 | 5 | 17 |
Смешанный парный разряд | 780 | 14 | 55.7 | 6 | 2 |
Парный открытый | 52 | 1 | 52.0 | 1 | 116 |
Сводный | 2 846 | 56 | 50.8 | 15 | 20 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Согласие на обработку персональных данных:
1