Нет
Уланов Антон
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд 40+
- Мужской парный любительский разряд
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный любительский разряд
- Смешанный парный разряд
- Парный открытый
- Мужской парный разряд PRO-AM
- Мужской парный разряд PRO-AM 80+
- Смешанный парный разряд PRO-AM
- Мужской парный разряд PRO-AM 35+
- Семейный парный
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 704 | 21 | 33.5 | 2 | 18 |
Мужской одиночный разряд | 233 | 11 | 21.2 | 1 | 329 |
Смешанный парный любительский разряд | 302 | 5 | 60.4 | 1 | 167 |
Мужской парный любительский разряд | 131 | 3 | 43.7 | 0 | 430 |
Смешанный парный разряд | 22 | 2 | 11.0 | 0 | 212 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 43 | 2 | 21.5 | 0 | 238 |
Сводный | 1 435 | 44 | 32.6 | 4 | 151 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 1 771 | 30 | 59.0 | 12 | 2 |
Смешанный парный любительский разряд | 68 | 3 | 22.7 | 0 | 530 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 693 | 11 | 63.0 | 2 | 37 |
Смешанный парный разряд | 114 | 2 | 57.0 | 1 | 56 |
Сводный | 2 646 | 46 | 57.5 | 15 | 23 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Согласие на обработку персональных данных:
1