Нет
Филиппов Дмитрий
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный любительский разряд
- Смешанный парный разряд
- Смешанный парный разряд PRO-AM
- Родитель + ребенок
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 381 | 14 | 27.2 | 0 | 42 |
| Мужской парный открытый разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 215 |
| Мужской парный любительский разряд | 200 | 3 | 66.7 | 0 | 291 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 259 |
| Сводный | 642 | 19 | 33.8 | 0 | 502 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 222 | 5 | 44.4 | 0 | 53 |
| Мужской одиночный разряд | 44 | 1 | 44.0 | 0 | 1094 |
| Смешанный парный любительский разряд | 44 | 1 | 44.0 | 0 | 716 |
| Мужской парный любительский разряд | 66 | 1 | 66.0 | 0 | 654 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 720 | 19 | 37.9 | 0 | 36 |
| Смешанный парный разряд | 103 | 4 | 25.8 | 0 | 65 |
| Сводный | 1 199 | 31 | 38.7 | 0 | 145 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 564 |
| Сводный | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 2022 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 45 | 1 | 45.0 | 0 | 760 |
| Смешанный парный любительский разряд | 85 | 3 | 28.3 | 0 | 532 |
| Сводный | 130 | 4 | 32.5 | 0 | 1798 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Согласие на обработку персональных данных:
1