Нет
Рапопорт Даниэль
Город:
Юрмала
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Родитель + ребенок | 208 | 3 | 69.3 | 0 | 7 |
Сводный | 208 | 3 | 69.3 | 0 | 1401 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Родитель + ребенок | 79 | 1 | 79.0 | 0 | 15 |
Сводный | 79 | 1 | 79.0 | 0 | 2081 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Согласие на обработку персональных данных: