Нет
Чаусский Борис
Город:
Тель-Авив
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 177 | 1 | 177.0 | 1 | 437 |
| Мужской парный любительский разряд | 118 | 1 | 118.0 | 0 | 469 |
| Парный открытый | 177 | 1 | 177.0 | 1 | 23 |
| Сводный | 472 | 3 | 157.3 | 2 | 700 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2314 |
| Мужской парный любительский разряд | 266 | 1 | 266.0 | 0 | 184 |
| Смешанный парный любительский разряд | 88 | 1 | 88.0 | 0 | 432 |
| Парный открытый | 178 | 1 | 178.0 | 0 | 29 |
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4957 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4508 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Согласие на обработку персональных данных: