Нет
Кокорев Александр
Город:
Москва
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 263 | 15 | 17.5 | 0 | 179 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 97 |
Смешанный парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 446 |
Сводный | 343 | 18 | 19.1 | 0 | 519 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 95 | 5 | 19.0 | 0 | 621 |
Смешанный парный любительский разряд | 100 | 3 | 33.3 | 0 | 247 |
Сводный | 195 | 8 | 24.4 | 0 | 1019 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 95 | 4 | 23.8 | 0 | 611 |
Смешанный парный любительский разряд | 365 | 7 | 52.1 | 0 | 118 |
Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 785 |
Сводный | 500 | 12 | 41.7 | 0 | 544 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 200 | 4 | 50.0 | 0 | 364 |
Смешанный парный любительский разряд | 515 | 9 | 57.2 | 0 | 89 |
Сводный | 715 | 13 | 55.0 | 0 | 402 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 1 952 | 42 | 46.5 | 7 | 3 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 226 | 7 | 32.3 | 1 | 148 |
Мужской парный открытый разряд | 156 | 2 | 78.0 | 0 | 49 |
Смешанный парный любительский разряд | 131 | 4 | 32.8 | 0 | 443 |
Мужской парный любительский разряд | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 1044 |
Смешанный парный разряд | 265 | 10 | 26.5 | 0 | 14 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 327 | 11 | 29.7 | 0 | 65 |
Сводный | 3 092 | 77 | 40.2 | 8 | 27 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 107 | 3 | 35.7 | 0 | 178 |
Смешанный парный открытый разряд | 807 | 34 | 23.7 | 0 | 7 |
Смешанный парный любительский разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 619 |
Смешанный парный разряд | 191 | 10 | 19.1 | 0 | 32 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 176 | 9 | 19.6 | 0 | 106 |
Парный открытый | 196 | 6 | 32.7 | 0 | 27 |
Сводный | 1 529 | 63 | 24.3 | 0 | 89 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный любительский разряд | 698 | 22 | 31.7 | 1 | 63 |
Мужской парный любительский разряд | 60 | 4 | 15.0 | 0 | 684 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 246 |
Сводный | 778 | 27 | 28.8 | 1 | 373 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный любительский разряд | 125 | 4 | 31.3 | 0 | 420 |
Смешанный парный любительский разряд | 471 | 19 | 24.8 | 0 | 131 |
Сводный | 596 | 23 | 25.9 | 0 | 566 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный любительский разряд | 643 | 24 | 26.8 | 0 | 65 |
Мужской парный любительский разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 989 |
Сводный | 673 | 25 | 26.9 | 0 | 449 |
Согласие на обработку персональных данных:
1