Amatour в социальных сетях  

Судаков Валерий (Новосибирск)

Нет

Судаков Валерий

Город: 
Новосибирск

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 40 1 40.0 0 405
Мужской одиночный разряд 320 7 45.7 1 144
Смешанный парный любительский разряд 720 9 80.0 0 40
Сводный 1 080 17 63.5 1 167
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 160 5 32.0 0 410
Мужской парный открытый разряд 60 1 60.0 0 188
Смешанный парный любительский разряд 590 9 65.6 0 63
Мужской парный любительский разряд 395 9 43.9 0 62
Сводный 1 205 24 50.2 0 180
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 190 5 38.0 0 358
Смешанный парный любительский разряд 765 13 58.8 1 54
Мужской парный любительский разряд 340 9 37.8 1 154
Женский парный любительский разряд 60 1 60.0 0 204
Сводный 1 355 28 48.4 2 193
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 270 3 90.0 2 269
Мужской парный любительский разряд 565 10 56.5 2 71
Смешанный парный любительский разряд 760 14 54.3 1 52
Сводный 1 595 27 59.1 5 145
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 60 1 60.0 1 976
Смешанный парный любительский разряд 600 10 60.0 1 78
Мужской парный любительский разряд 428 12 35.7 2 138
Сводный 1 088 23 47.3 4 251
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 90 2 45.0 1 819
Смешанный парный любительский разряд 393 8 49.1 1 163
Мужской парный любительский разряд 420 9 46.7 2 117
Сводный 903 19 47.5 4 361
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 170 5 34.0 1 512
Мужской парный любительский разряд 210 4 52.5 0 254
Смешанный парный любительский разряд 310 5 62.0 1 169
Сводный 690 14 49.3 2 436
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 249 10 24.9 1 311
Смешанный парный любительский разряд 60 3 20.0 0 810
Мужской парный любительский разряд 118 5 23.6 1 469
Командный Чемпионат Клубов 114 3 38.0 1 16
Сводный 541 21 25.8 3 607
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 12 1 12.0 0 1879
Командный Чемпионат Клубов 231 5 46.2 1 7
Мужской парный любительский разряд 181 8 22.6 1 287
Смешанный парный любительский разряд 18 1 18.0 0 1078
Сводный 442 15 29.5 2 532
Наверх