Нет
Уткин Леонид
Город:
Москва
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 4 650 | 30 | 155.0 | 12 | 1 |
| Мужской парный открытый разряд | 240 | 1 | 240.0 | 0 | 111 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 160 | 1 | 160.0 | 0 | 97 |
| Сводный | 5 050 | 32 | 157.8 | 12 | 9 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 520 | 4 | 130.0 | 2 | 121 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 221 |
| Мужской парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 208 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 120 | 1 | 120.0 | 0 | 78 |
| Сводный | 720 | 7 | 102.9 | 2 | 326 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 97 |
| Мужской одиночный разряд | 1 320 | 6 | 220.0 | 1 | 25 |
| Мужской парный любительский разряд | 1 270 | 8 | 158.8 | 3 | 21 |
| Командный Чемпионат с Pro | 100 | 1 | 100.0 | 0 | 70 |
| Сводный | 2 890 | 17 | 170.0 | 4 | 55 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный открытый разряд | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 44 |
| Смешанный парный открытый разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 122 |
| Мужской одиночный разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 735 |
| Мужской парный любительский разряд | 240 | 3 | 80.0 | 0 | 213 |
| Сводный | 600 | 7 | 85.7 | 0 | 476 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный открытый разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 230 |
| Мужской одиночный разряд | 228 | 3 | 76.0 | 1 | 353 |
| Мужской парный любительский разряд | 180 | 1 | 180.0 | 0 | 302 |
| Сводный | 428 | 5 | 85.6 | 1 | 677 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 98 |
| Мужской одиночный разряд | 360 | 2 | 180.0 | 2 | 225 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 343 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 240 | 1 | 240.0 | 0 | 85 |
| Сводный | 720 | 5 | 144.0 | 2 | 458 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 341 |
| Смешанный парный открытый разряд | 125 | 2 | 62.5 | 0 | 35 |
| Мужской парный открытый разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 133 |
| Мужской одиночный разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 903 |
| Смешанный парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 792 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 300 | 2 | 150.0 | 1 | 62 |
| Сводный | 705 | 9 | 78.3 | 1 | 429 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный открытый разряд | 143 | 2 | 71.5 | 0 | 52 |
| Мужской одиночный разряд | 428 | 3 | 142.7 | 0 | 138 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 118 | 1 | 118.0 | 1 | 247 |
| Смешанный парный открытый разряд | 832 | 6 | 138.7 | 2 | 15 |
| Мужской парный любительский разряд | 193 | 2 | 96.5 | 0 | 304 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 39 | 1 | 39.0 | 0 | 243 |
| Смешанный парный разряд | 85 | 3 | 28.3 | 0 | 80 |
| Сводный | 1 838 | 18 | 102.1 | 3 | 89 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 177 | 1 | 177.0 | 1 | 302 |
| Мужской парный любительский разряд | 621 | 3 | 207.0 | 2 | 45 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 96 | 2 | 48.0 | 0 | 142 |
| Парный открытый | 59 | 1 | 59.0 | 0 | 105 |
| Сводный | 953 | 7 | 136.1 | 3 | 198 |
Согласие на обработку персональных данных:
1